8pt
特徴
容量 | 1g×18袋(ティーバック) |
---|---|
原材料 | 有機レモンバーム、有機ラベンダー、 有機セージ、有機フェンネル、有機パセリ、 有機マリーゴールド |
こだわり | ・×合成香料 手作業で収穫や加工を施されたお茶やハーブはとても質が高く、 自然な香りがしっかり残っているため、人工香料を使用する必要はありません。 ・×化学処理 包装に至るまで一切の化学処理をしていません。 【ティーバック】100%生分解可能な無漂白紙のリサイクルペーパー 【糸】オイルコーティングをしない無漂白コットン 【外箱包装】生分解可能なセロファン素材 |
認証 | ・有機JAS 日本農林規格・有機JAS認定制度に適合した生産が おこなわれていることを農林水産省登録機関が検査し、 認定を与えられています。 ・EUビオ EU諸国共通のオーガニック認定です。 EUのオーガニック基準に沿った生産、製造を されている商品に認証マークが貼付されます。 加工品の場合、農産原料の95%以上が 有機成分であることを意味します。 |
生産国 | オーストリア |
その他 | ノンカフェイン |
この商品をご覧の方へのおすすめ
¥1,728
¥1,296
¥1,272
¥955
¥440
¥497
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |